MAG/C0² WELDER
n
| MODEL | MIG-630N |
| RATED INPUT VOLTAGE (V/Hz) | 3~38V卤10% 50/60Hz |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 36 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 54 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 100 |
| OPEN-LOAD VOLTAGE (V) | 79 |
| RANGE OF OUTPUT CURRENT (A) | 60-630 |
| RANGE OF OUTPUT VOLTAGE(v) | 15-50 |
| POWER FACTOR | >87 |
| WIRE DIAMETER (mm) | 1.0-2.0 |
| GAS FLOW (L/min) | 15-20 |
| TORCH COLLING METHOD | AIR COOL/WATER COOL |
| DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURE | IP21 |
| INSULATION GRADE | F |
| POWER SOURCE N.W (Kg) | 72 |
| CASH ATTACHMENT DIMENSION WxDxH (mm) | 480x620x450 |
| POWER SUPPLAY DIMENSIONS WXDXH (mm) | 370x790x740 |




