| AIR COMPRESSOR | |
| MODEL | W-1.6/8 |
| POWER | AC~380V |
| POWER | 11 KW (14.7 HP) |
| SPEED | 940r/min |
| WORKING PRESSURE | 0.8Mpa |
| CAPACITY | 1.6m³/min |
| CYLINDER | 160 x 3 |
| VESSEL VOLUME | 340 L |
| HEAVY | 405 KG |

| AIR COMPRESSOR | |
| MODEL | W-1.6/8 |
| POWER | AC~380V |
| POWER | 11 KW (14.7 HP) |
| SPEED | 940r/min |
| WORKING PRESSURE | 0.8Mpa |
| CAPACITY | 1.6m³/min |
| CYLINDER | 160 x 3 |
| VESSEL VOLUME | 340 L |
| HEAVY | 405 KG |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.