MESIN LAS LISTRIK ZX7-250
n
| MODEL | ZX7-250 |
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
| RATED INPUT POWER (KVA | 8.5 KVA |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 24A |
| RATED INPUD VOLTAGE (V) | ±26 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60% |
| RANGE OF OUTPUT CURRENT (A) | 20 ~ 250A |
MESIN LAS LISTRIK ZX7-250
n
| MODEL | ZX7-250 |
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
| RATED INPUT POWER (KVA | 8.5 KVA |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 24A |
| RATED INPUD VOLTAGE (V) | ±26 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60% |
| RANGE OF OUTPUT CURRENT (A) | 20 ~ 250A |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.