MESIN LAS POTONG
n
| MODEL | LG-400 |
| INPUT VOLTAGE | 3 Phase 380V, 50/60Hz |
| RATED INPUT CURRENT (KVA) | 100 |
| OUTPUT CURRENT (A) | 30-400 |
| DUTY CYCLE | 60% |
| MAX CUTTING THICKNESS (mm) | 80 |
| OPTIMAL CUTTING THICKNESS (mm) | Jan-50 |
| PRESSURE OF GAS SUPPLY(Mpa) | 0.45-0.6 |
| CUTTING TORCH COOLING MODE | AIR COOLING / WATER COOLING |
| MACHINE SIZE (HxWxL, mm) | 1260x540x830 |
| WEIGHT (Kg) | 170 |
nKEUNGGULAN PRODUK
n
| ■ Cocok untuk digunakan dengan sistem mesin pemotong CNC |
| ■ Ukuran kecil, ringan, hemat energi dan hemat daya, durasi beban tinggi |
| ■ Dengan fungsi arus pemotongan prasetel yang akurat |
| ■ Metode awal busur frekuensi tinggi yang unik, mengurangi gangguan pada sistem |
| ■ Busur Tekanan stabil, kecepatan potong cepat, deformasi permukaan pemotongan halus dan kecil |
| ■ Arus pemotongan naik perlahan, dan penghenti udara ditunda untuk secara efektif melindungi |
| spesifikasi utama torsi pemotongan |




