| 型号 | GT6-14 |
|---|---|
| 单位 | 1 个单位 |
| 矫直钢筋(毫米) | 6-14 |
| 矫直电机功率(千瓦) | 5.5 |
| 切割电机(千瓦) | 2.2 |
| 矫直速度(r/min) | 20 |
| 尺寸(毫米) | 1200x800x1320 |
| 重量(千克) | 730 |

| 型号 | GT6-14 |
|---|---|
| 单位 | 1 个单位 |
| 矫直钢筋(毫米) | 6-14 |
| 矫直电机功率(千瓦) | 5.5 |
| 切割电机(千瓦) | 2.2 |
| 矫直速度(r/min) | 20 |
| 尺寸(毫米) | 1200x800x1320 |
| 重量(千克) | 730 |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.