| 单位 | 1 个单位 |
|---|---|
| 功率(HP) | 13 |
| 线速(米/秒) | 36-49 |
| 切割深度(毫米) | 180 |
| 水箱容量(升) | 37 |
| 叶片直径(毫米) | 300-500 |
| 尺寸(毫米) | 1200x600x800 |
| 重量(千克) | 100 |

| 单位 | 1 个单位 |
|---|---|
| 功率(HP) | 13 |
| 线速(米/秒) | 36-49 |
| 切割深度(毫米) | 180 |
| 水箱容量(升) | 37 |
| 叶片直径(毫米) | 300-500 |
| 尺寸(毫米) | 1200x600x800 |
| 重量(千克) | 100 |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.