| AIR COMPRESSOR | |
| MODEL | W-0.97/8 |
| POWER | AC~380V |
| POWER | 7.5 KW (10 HP) |
| SPEED | 980r/min |
| WORKING PRESSURE | 0.8Mpa |
| CAPACITY | 0.97m³/min |
| CYLINDER | 90 x 3 |
| VESSEL VOLUME | 200 L |
| HEAVY | 200 KG |

| AIR COMPRESSOR | |
| MODEL | W-0.97/8 |
| POWER | AC~380V |
| POWER | 7.5 KW (10 HP) |
| SPEED | 980r/min |
| WORKING PRESSURE | 0.8Mpa |
| CAPACITY | 0.97m³/min |
| CYLINDER | 90 x 3 |
| VESSEL VOLUME | 200 L |
| HEAVY | 200 KG |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.