| Model Number | GT6-14 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Straightening Steel Bar (mm) | 6-14 |
| Straightening Motor Power (Kw) | 5.5 |
| Cutting Motor (kW) | 2.2 |
| Straightening Speed (r/min) | 20 |
| Dimensions (mm) | 1200x800x1320 |
| Berat (Kg) | 730 |

| Model Number | GT6-14 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Straightening Steel Bar (mm) | 6-14 |
| Straightening Motor Power (Kw) | 5.5 |
| Cutting Motor (kW) | 2.2 |
| Straightening Speed (r/min) | 20 |
| Dimensions (mm) | 1200x800x1320 |
| Berat (Kg) | 730 |
| Model Number | GT6-14 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Straightening Steel Bar (mm) | 6-14 |
| Straightening Motor Power (Kw) | 5.5 |
| Cutting Motor (kW) | 2.2 |
| Straightening Speed (r/min) | 20 |
| Dimensions (mm) | 1200x800x1320 |
| Berat (Kg) | 730 |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.