| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (HP) | 13 |
| Wire Speed (m/s) | 36-49 |
| Depth of Cut (mm) | 180 |
| Tank Capacity (L) | 37 |
| Blade Diameter (mm) | 300-500 |
| Dimensions (mm) | 1200x600x800 |
| Berat (Kg) | 100 |

| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (HP) | 13 |
| Wire Speed (m/s) | 36-49 |
| Depth of Cut (mm) | 180 |
| Tank Capacity (L) | 37 |
| Blade Diameter (mm) | 300-500 |
| Dimensions (mm) | 1200x600x800 |
| Berat (Kg) | 100 |
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (HP) | 13 |
| Wire Speed (m/s) | 36-49 |
| Depth of Cut (mm) | 180 |
| Tank Capacity (L) | 37 |
| Blade Diameter (mm) | 300-500 |
| Dimensions (mm) | 1200x600x800 |
| Berat (Kg) | 100 |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.