管道切割机
n
| 类型 | CG2-11D |
| 电源电压 | 交流 220 伏 50 赫兹 |
| 切割速度(毫米/分钟) | 50-1150 |
| 切割厚度(毫米) | 5 月-50 日 |
| 斜切角 | 0-45″ |
| 圆周切割范围(毫米) | 桅 150 - 桅 600 |
| 机器尺寸 | 280 x 280 x 450 |
| 重量(千克) | 13.5 千克 |
产品优势
n
| 采用晶闸管调速,链条锁管,驱动稳定 |
| 切割速度可由电力控制,可切割斜面 1、V 型槽 |
| 链条数量可根据管道直径自由增减。 |
管道切割机
n
| 类型 | CG2-11D |
| 电源电压 | 交流 220 伏 50 赫兹 |
| 切割速度(毫米/分钟) | 50-1150 |
| 切割厚度(毫米) | 5 月-50 日 |
| 斜切角 | 0-45″ |
| 圆周切割范围(毫米) | 桅 150 - 桅 600 |
| 机器尺寸 | 280 x 280 x 450 |
| 重量(千克) | 13.5 千克 |
产品优势
n
| 采用晶闸管调速,链条锁管,驱动稳定 |
| 切割速度可由电力控制,可切割斜面 1、V 型槽 |
| 链条数量可根据管道直径自由增减。 |